ไม่ ไม่ | ชื่อ | เซต |
A. อุปกรณ์ลดน้ํา | ||
1 | อุปกรณ์ส่งท่อ | 1 |
2 | เครื่องทําความสะอาดกระสุนยิง | 1 |
3 | เครื่องเก็บฝุ่นพายุ | 1 |
4 | เครื่องเก็บฝุ่นแบบกระแทก | 1 |
5 | พัดลมออกแบบหลุดศูนย์กลาง | 1 |
6 | เครื่องกําจัดสนิม PLC | 1 |
B. อุปกรณ์เคลือบ | ||
1 | อุปกรณ์ถ่ายทอดเคลือบ | 1 |
2 | IF เครื่องทําความร้อน | 1 |
3 | อุปกรณ์ฉีดผง | 1 |
4 | เครื่องซักแห้งแบบอัตโนมัติ | 2 |
5 | SJ-65/30 เครื่องบด | 1 |
6 | SJ-180/30 เครื่องบด | 1 |
7 | เครื่องพัดกรองสับสนร้อน | 1 |
8 | โมลด์หัว extruder PE | 1 |
9 | เครื่องติดต่อละลายร้อน/อุปกรณ์เคลือบแผ่น PE | 1 |
10 | ป้องกันสิ่งแวดล้อม อุปกรณ์ระบายอากาศ | 1 |
11 | อุปกรณ์ระบายน้ําเย็น | 1 |
ซีอุปกรณ์บนแพลตฟอร์ม | ||
1 | พลาตฟอร์มท่อเหล็ก | 1 |
2 | พลาตฟอร์มการเปลี่ยนแปลงหลังการกําจัดสนิม | 1 |
3 | พื้นที่เก็บท่อสินค้า | 1 |
4 | อุปกรณ์ไฮดรอลิก | 3 |
D.อุปกรณ์กราวน์ | ||
1 | เครื่องบีเวล PE | 2 |
2 | เครื่องยกและหมุนแบบไฮดรอลิก | 1 |
3 | อุปกรณ์ไฮดรอลิก | 1 |
4 | PLC | 1 |
Eอุปกรณ์อากาศดัน | ||
1 | เครื่องปรับอากาศสกรู | 1 |
2 | เครื่องแห้งเย็น | 1 |
3 | เครื่องกรองความแม่นยํา | 3 |
4 | ถังน้ํามัน | 1 |
1.ประวัติ ของ เรา