




| เลขที่ | ชื่อ | ชุด |
| A. อุปกรณ์กำจัดสนิม | ||
| 1 | อุปกรณ์ลำเลียงท่อ | 1 |
| 2 | เครื่องทำความสะอาดแบบยิงระเบิด | 1 |
| 3 | เครื่องเก็บฝุ่นไซโคลน | 1 |
| 4 | เครื่องเก็บฝุ่นแบบพัลส์ | 1 |
| 5 | พัดลมดูดอากาศแบบแรงเหวี่ยง | 1 |
| 6 | PLC อุปกรณ์กำจัดสนิม | 1 |
| B. อุปกรณ์เคลือบ | ||
| 1 | อุปกรณ์ถ่ายโอนการเคลือบ | 1 |
| 2 | อุปกรณ์ทำความร้อน IF | 1 |
| 3 | อุปกรณ์พ่นผง | 1 |
| 4 | เครื่องอบแห้งโหลดอัตโนมัติ | 2 |
| 5 | เครื่องอัดรีด SJ-65/30 | 1 |
| 6 | เครื่องอัดรีด SJ-180/30 | 1 |
| 7 | แม่พิมพ์เครื่องอัดรีดกาวร้อนละลาย | 1 |
| 8 | แม่พิมพ์หัวเครื่องอัดรีดแผ่น PE | 1 |
| 9 | อุปกรณ์เคลือบกาวร้อนละลาย/แผ่น PE | 1 |
| 10 | อุปกรณ์ระบายอากาศเพื่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม | 1 |
| 11 | อุปกรณ์สเปรย์ทำความเย็น | 1 |
| C.อุปกรณ์แพลตฟอร์ม | ||
| 1 | แพลตฟอร์มท่อเหล็ก | 1 |
| 2 | แพลตฟอร์มเปลี่ยนผ่านหลังการกำจัดสนิม | 1 |
| 3 | แพลตฟอร์มจัดเก็บท่อผลิตภัณฑ์ | 1 |
| 4 | อุปกรณ์ไฮดรอลิก | 3 |
| D.อุปกรณ์ร่อง | ||
| 1 | เครื่องลบมุม PE | 2 |
| 2 | เครื่องจักรยกและหมุนไฮดรอลิก | 1 |
| 3 | อุปกรณ์ไฮดรอลิก | 1 |
| 4 | PLC | 1 |
| E.อุปกรณ์อัดอากาศ | ||
| 1 | เครื่องอัดอากาศแบบสกรู | 1 |
| 2 | เครื่องอบแห้งเย็น | 1 |
| 3 | ตัวกรองความแม่นยำ | 3 |
| 4 | ถังแก๊ส | 1 |
คำถามที่พบบ่อย







