
| สไตล์ | PE-110/600 | PE-365/760 | PE-655/1380 | PE-960/1680 | PE-1054/1860 |
| เครื่องอัดรีดหลัก | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-150/33 | SJ-150/33 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | Φ110-600 มม. | Φ365-760 ม. | Φ655-1380 มม. | Φ960-1680 มม. | Φ1054-1860 มม. |
| ความจุ | 250-350 กก./ชม. | 400-500 กก./ชม. | 700-900 กก./ชม. | 1000-1200 กก./ชม. | 1000-1250 กก./ชม. |
| กำลังไฟติดตั้ง | 160kw | 240kw | 480kw | 580kw | 580kw |
| ความยาว | 26 ม. | 32 ม. | 36 ม. | 40 ม. | 45 ม. |






