![]()
สายการผลิตนี้ออกแบบมาสำหรับการพ่นทรายภายนอกและกระบวนการกำจัดสนิมของท่อเหล็ก ประกอบด้วยส่วนประกอบสำคัญหลายอย่างที่จำเป็นเพื่อให้มั่นใจถึงการทำความสะอาดและการเตรียมพื้นผิวท่ออย่างมีประสิทธิภาพ
| เลขที่ | รายละเอียด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 1 | สายพานลำเลียง | 1 ชุด | |
| 2 | สายการผลิตพ่นทรายกำจัดสนิม | 1 ชุด | |
| 3 | เครื่องดักฝุ่นไซโคลน | 1 ชุด | |
| 4 | เครื่องดักฝุ่นแบบพัลส์ฟิลเตอร์ | 1 ชุด | |
| 5 | เครื่องเป่าลมแบบแรงเหวี่ยง | 1 ชุด | |
| 6 | ระบบควบคุมไฟฟ้าของอุปกรณ์กำจัดสนิม | 1 ชุด |
สายการผลิตนี้อุทิศให้กับการเคลือบ 3PE (โพลีเอทิลีนสามชั้น) บนท่อเหล็ก เพื่อให้มั่นใจถึงความทนทานต่อการกัดกร่อนที่ดีเยี่ยม ประกอบด้วยระบบและอุปกรณ์ขั้นสูงหลายอย่างสำหรับการเคลือบ การให้ความร้อน การอัดขึ้นรูป และการทำความเย็น
| เลขที่ | รายละเอียด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | ระบบส่งผ่านการเคลือบ | 1 ชุด |
| 2 | ระบบทำความร้อนความถี่กลาง | 1 ชุด |
| 3 | ระบบพ่นอีพ็อกซี่ | 1 ชุด |
| 4 | เครื่องอบแห้งป้อนอัตโนมัติ | 2 ชุด |
| 5 | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวประสิทธิภาพสูง SJ-65/30 | 1 ชุด |
| 6 | เครื่องอัดรีด SJ-120/30 | 1 ชุด |
| 7 | หัวแม่พิมพ์อัดรีดกาวร้อน | 1 ชุด |
| 8 | หัวแม่พิมพ์อัดรีดแผ่น PE | 1 ชุด |
| 9 | อุปกรณ์กดกาวร้อน/แผ่น PE | 1 ชุด |
| 10 | ห้องพ่นผงสแตนเลส | 1 ชุด |
| 11 | ระบบพ่นน้ำหล่อเย็น | 1 ชุด |
ระบบแพลตฟอร์มรองรับการจัดการและการจัดเก็บท่อเหล็กตลอดกระบวนการผลิต โดยมีแพลตฟอร์มการโหลดและระบบไฮดรอลิกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัย
| เลขที่ | รายละเอียด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | แพลตฟอร์มอัปโหลดท่อเหล็ก | 1 ชุด |
| 2 | แพลตฟอร์มเปลี่ยนผ่านการกำจัดสนิม | 1 ชุด |
| 3 | ระบบจัดเก็บท่อสำเร็จรูป | 1 ชุด |
| 4 | ระบบไฮดรอลิก | 3 ชุด |
ระบบการทำร่องได้รับการออกแบบมาสำหรับการประมวลผลท่ออย่างแม่นยำ รวมถึงอุปกรณ์ที่อำนวยความสะดวกในการหมุนท่อและการสร้างร่องเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดการผลิตเฉพาะ
| เลขที่ | รายละเอียด | จำนวน |
|---|---|---|
| 1 | อุปกรณ์ทำร่อง PE | 2 ชุด |
| 2 | เครื่องหมุนท่อแบบยกไฮดรอลิก | 2 ชุด |
| 3 | ตู้ควบคุมการทำงาน | 1 ชุด |
![]()