สายการผลิตท่อส่งน้ำและก๊าซ HDPE ใต้ดินอัตโนมัติ
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | สกรู | กำลังไฟรวม | ผลผลิต | SPEG-110 |
|---|---|---|---|---|
| 20-110 มม. | SJ75×33 | 180 กิโลวัตต์ | 350 กก./ชม. | SPEG-250 |
| 63-250 มม. | SJ90×33 | 280 กิโลวัตต์ | 500-1000 กก./ชม. | SPEG-630 |
| 315-630 มม. | SJ120×33 | 522 กิโลวัตต์ | 1000-1200 กก./ชม. | SPEG-1200 |
| 710-1200 มม. | SJ150×33 | 1200 กิโลวัตต์ | 1000-1600 กก./ชม. | SPEG-2200 |
| 1000-2200 มม. | SJ150×33 | 1200 กิโลวัตต์ | 2000-2500 กก./ชม. | รูปภาพรายละเอียด: |
SPEG-250
![]()
![]()