สายการผลิตหลอดปัดน้ําและก๊าซใต้ดิน HDPE อัตโนมัติ
| รุ่น | กว้างของท่อ | สกรู | พลังงานทั้งหมด | ผลิต |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 20~110 มม. | SJ75 × 33 | 180 กิโลกรัม | 350 kg/h |
| SPEG-250 | ขนาด 63×250 มิลลิเมตร | SJ90 × 33 | 280 กิโลกรัม | 500-1000 กิโลกรัม/ชม |
| SPEG-630 | 315?? 630 มม. | SJ120 × 33 | 522 กิโลกรัม | 1000-1200 กิโลกรัม/ชม |
| SPEG-1200 | 710-1200 มม | SJ150 × 33 | 680 กิโลกรัม | 1000~1600 กิโลกรัม/ชั่วโมง |
| SPEG-2200 | ขนาด 1000-2200 มม. | SJ150 × 33 | 1200 กิโลกรัม | 2000~2500 กิโลกรัม/ชม |
SPEG-110
![]()
![]()