| สไตล์ | พีอี-110/600 | พีอี-365/760 | พีอี-655/1380 | พีอี960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องอัดรีดหลัก | เอสเจ-75/33 | เอสเจ-90/33 | เอสเจ-120/33 | เอสเจ-150/33 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | Φ110-600มม | Φ365-Φ760มม | Φ655-Φ1380มม | Φ960-Φ1680มม |
| ความจุ | 250-300กก./ชม | 400-500กก./ชม | 850-950กก./ชม | 900-1100กก./ชม |
| กำลังติดตั้ง | 160กิโลวัตต์ | 420กิโลวัตต์ | 480กิโลวัตต์ | 580กิโลวัตต์ |
| ความยาว | 35ม | 36ม | 40ม | 48ม |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด