| สไตล์ | พีอี-110/600 | พีอี-365/760 | พีอี-655/1380 | พีอี960-1680 |
|---|---|---|---|---|
| เครื่องอัดรีดหลัก | เอสเจ-75/33 | เอสเจ-90/33 | เอสเจ-120/33 | เอสเจ-150/33 |
| เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | Φ110-600มม | Φ365-Φ760มม | Φ655-Φ1380มม | Φ960-Φ1680มม |
| ความจุ | 250-300กก./ชม | 400-500กก./ชม | 850-950กก./ชม | 900-1100กก./ชม |
| กำลังติดตั้ง | 160กิโลวัตต์ | 420กิโลวัตต์ | 480กิโลวัตต์ | 580กิโลวัตต์ |
| ความยาว | 35ม | 36ม | 40ม | 48ม |
| เลขที่ | ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องโหลดสุญญากาศ | การให้อาหารอัตโนมัติแบบสุญญากาศ |
| 2 | เครื่องอบผ้าแบบฮอปเปอร์ | การอบแห้งด้วยลมร้อน |
| 3 | เครื่องอัดรีดสกรูเดี่ยวประสิทธิภาพสูง | ใช้สกรูกั้นรุ่นใหม่ของเยอรมัน มีประสิทธิภาพสูงกว่า ประหยัดพลังงาน 10% |
| 4 | หัวตาย | ท่อกระจายเกลียวหลายชั้นตาย |
| 5 | ถังสอบเทียบสุญญากาศ | การสอบเทียบสุญญากาศอย่างรวดเร็ว ท่อที่มีพื้นผิวเรียบและความหนาของผนังสม่ำเสมอ |
| 6 | เครื่องลาก | โดยรางการหนีบทางกล |
| 7 | เครื่องตัด | การตัดดาวเคราะห์แบบไร้ฝุ่น |
| 8 | การคายประจุเฟรม | อิสระในการเคลื่อนย้าย |
| 9 | ระบบพีแอลซี | ระบบควบคุมเครื่องจักรพลาสติกระดับมืออาชีพมากที่สุดในโลก |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด