| เลขที่ | ส่วนประกอบ | ปริมาณ |
|---|---|---|
| 1 | เครื่องป้อนสูญญากาศและเครื่องอบแห้งอัตโนมัติ | 1 ชุด |
| 2 | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยวประสิทธิภาพสูง SJ-120/33 | 1 ชุด |
| 3 | แม่พิมพ์แม่พิมพ์รีดร่วม (315,400,450,500,630 มม.) | 6 ชุด |
| 4 | เครื่องอัดรีดเส้นมาร์กกิ้ง SJ-25/25 | 1 ชุด |
| 5 | ขาตั้งสอบเทียบสุญญากาศ SRQJ-630 ยาว 6 ม | 2 ชุด |
| 6 | SRQJ-630 ฟลูมทำความเย็นแบบสเปรย์ ยาว 5.5 ม | 2 ชุด |
| 7 | SRQJ-630 6 เครื่องดึง | 1 ชุด |
| 8 | เครื่องตัดดาวเคราะห์ SRQJ-630 | 1 ชุด |
| 9 | รถยกซ้อน SRQJ-6000 | 1 ชุด |
| 10 | ระบบควบคุมส่วนกลางของ PLC | 1 ชุด |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด