| แบบอย่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (มม.) | เครื่องอัดรีดหลัก | กำลัง (กิโลวัตต์) | เอาท์พุต (กก./ชม.) |
|---|---|---|---|---|
| SPEG-110 | 16 - 63 | SJ75 X 33 | 180 | 350 |
| SPEG-250 | 75 - 250 | SJ90 X 33 | 280 | 500 - 1,000 |
| SPEG-630 | 160-315 | SJ120 X 33 | 522 | 1,000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-355 | SJ120 X 33 | 522 | 1,000 - 1200 |
| SPEG-630 | 200-450 | SJ120 X 33 | 522 | 1,000 - 1200 |
| SPEG-630 | 160-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1,000 - 1200 |
| SPEG-630 | 355-630 | SJ120 X 33 | 522 | 1,000 - 1200 |
| SPEG-1200 | 710 - 1200 | SJ150 X 33 | 680 | 1,000 - 1600 |
| SPEG-2200 | 1,000 - 1600 | SJ150 X 33 | 1200 | 2000 - 2500 |
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด