สายการผลิตท่อลูกฟูกผนังสองชั้น PP/HDPE ประสิทธิภาพสูง
ส่วนประกอบของสายการผลิตท่อลูกฟูกผนังสองชั้น
| ส่วนประกอบ | คำอธิบาย |
|---|---|
| เครื่องอัดรีด (Extruder) | เครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว: โครงสร้างเรียบง่าย ต้นทุนต่ำ เหมาะสำหรับการใช้งานที่มีความต้องการในการผลิตไม่สูงมาก เครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่: ให้ประสิทธิภาพการหลอมและผสมพลาสติกที่ยอดเยี่ยมพร้อมการอัดรีดที่เสถียร ทำให้เหมาะสำหรับประสิทธิภาพการผลิตที่สูงขึ้น |
| เครื่องทำลอนลูกฟูก (Corrugator) | ติดตั้งโมดูลขึ้นรูปลอนเพื่อรับประกันการขึ้นรูปท่ออย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ ให้ฟังก์ชัน สุญญากาศและการระบายความร้อนที่จำเป็น ในระหว่างกระบวนการทำลอนลูกฟูก |
| ระบบระบายความร้อน | รองรับ การระบายความร้อนด้วยน้ำ การระบายความร้อนด้วยอากาศ หรือการผสมผสานทั้งสองแบบ โดยการระบายความร้อนด้วยน้ำจะให้ประสิทธิภาพการระบายความร้อนที่สูงกว่าและลดอุณหภูมิได้เร็วกว่า ในขณะที่การระบายความร้อนด้วยอากาศมีโครงสร้างที่เรียบง่ายกว่าและต้นทุนต่ำกว่า |
| อุปกรณ์ตัด | เครื่องตัดแบบแพลนเน็ตทารี หรือเครื่องตัดท่อลูกฟูกอัตโนมัติเต็มรูปแบบ ตัดท่อสำเร็จรูปได้อย่างแม่นยำ ให้ความแม่นยำในการตัดสูงและรอยตัดเรียบเนียน |
| ระบบควบคุม | ระบบควบคุม PLC ช่วยให้สามารถควบคุมได้อย่างแม่นยำและประสานการทำงานของส่วนประกอบหลักทั้งหมดในสายการผลิต เพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตมีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ |
| รุ่น | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) | กำลังการผลิตสูงสุด (กก./ชม.) | การใช้พลังงาน (กิโลวัตต์) |
|---|---|---|---|
| S-55/30 | Φ10 - Φ32 | 80 | 40 |
| S-65/30 | Φ20 - Φ63 | 120 | 55 |
| S-75/33 | Φ50 - Φ160 | 250 | 85 |
| S-90/33 | Φ75 - Φ250 | 300 | 110 |
| S-90/33 | Φ110 - Φ315 | 400 | 130 |
| S-120/33 | Φ250 - Φ630 | 800 | 300 |
| S-150/33 | Φ315 - Φ800 | 1100 | 380 |
| S-120/38 | Φ710 - Φ1200 | 1300 | 480 |
Qingdao Huashida Machinery Co., LTD. ก่อตั้งขึ้นในปี 2003 เป็นผู้พัฒนา ผู้ผลิต และผู้ให้บริการโซลูชันอุปกรณ์การอัดรีดพลาสติกระดับโลก โดยลูกค้ากว่า 70% มาจากต่างประเทศ เช่น ยุโรป อเมริกา ตะวันออกกลาง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ยินดีต้อนรับสู่โรงงานของเราเพื่อเจรจาความร่วมมือ!
![]()